Bitmiş 201 304 310 316 321 Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk 2mm 3mm 6mm
Ürün özellikleri
ÖĞE | Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk |
Boyut | Kalınlık: 3-24 mm;Uzunluk: 3m,6m,9m,12m veya özelleştirilmiş |
Hata payı | Ağırlık toleransı: -4% TO -%10;Genişlik +/-0.8mm;Kalınlık +/-0.4mm;Uzunluk:4-12mm |
eşit açı | Boyut: 20-200mm; Kalınlık: 3.0-24mm;Ağırlık: 0.597-71.168kg/m |
eşit olmayan açı | Tip: 2.5*1.6-20*12.5#;Boyut:25*16-200*125mm;Uzun Kenar: 25-200mmKısa Kenar: 16-125mm;Kalınlık: 3.0-18mm;Ağırlık: 1.687-43.588kg/m |
Malzeme | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,309S.2205.2507.2520.430.410.440.904Öğreti.Veya Özelleştirilmiş |
Yüzey | Değirmen bitirmek.Galvanizli. Dövme. Sıcak Haddelenmiş. Soğuk Çekilmiş. Soyulmuş veya özelleştirilmiş |
Ticari Terim | FOB CIF CFR CNF TESPİTİ |
Başvuru |
gibi çeşitli mimari ve mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılır.) kirişler, köprüler, gemi; b.) iletim kulesi, reaksiyon kulesi;c.) taşıma makineleri kaldırma;d.) endüstriyel fırın;e.)konteyner çerçevesi, depo malları rafları, vb. |
paket | Standart ihracat denize uygun ambalaj veya özelleştirilmiş |
Kurşun zamanı | mevduat sonra 3-15 gün |
Ödeme | TT/LC |
Kimyasal bileşim
Sık Kullanılan Paslanmaz Çelik Malzeme Sınıfının Kimyasal Özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | TR | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | %Kr | %Ni | Ay% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Paketleme
Paketleme Detayları: | 1. Denize layık paket + su geçirmez kağıt + ahşap palet ihraç edin |
2. Profesyonel ekiplerle güvenli yükleme ve sabitleme | |
Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre | |
ADEDI | 1 ton veya ücretsiz numune |
Fiyat terimi | FOB Çin limanı ve CIF Varış Noktası ve CFR |
Teslimat Detayı: | mevduat aldıktan sonra 7-10 iş günü içinde veya sipariş miktarınıza göre. |