Fırçalanmış 316 Cilalı Düz Çubuk Paslanmaz Çelik 304 Düz Çubuk
Ürün özellikleri
| Seviye | Tüm Sınıflar |
|---|---|
| çubuk bitirme | Parlak, Lehçe ve Düz |
| Diğer Hizmetler | Talaşlı İmalat (CNC), Puntasız Taşlama (CG), Isıl İşlem, Tavlama, Asitleme, Cila, Haddeleme, Dövme, Kesme, Bükme, Küçük İmalat, |
| Test sertifikası | Govt'tan Üretici Test Sertifikası / Laboratuvar Test Sertifikası.Modvat avantajından yararlanmak için Onaylı Laboratuar / Üçüncü Parti Denetimi ve özel Tüketim Kapısı Geçişi altında. |
SS Düz Çubuk için İşleme Adımları
| Daireler | ||
|---|---|---|
| Boyut (mm) | KGS OLARAK AYAK BAŞINA AĞIR | KGS OLARAK MTR BAŞINA AĞIR |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| Daireler | ||
|---|---|---|
| Boyut (mm) | KGS OLARAK AYAK BAŞINA AĞIR | KGS OLARAK MTR BAŞINA AĞIR |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| eleman | C | cr | Mn | Ni | P | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 2.0 maksimum | 8.0 – 11.0 | maks. 0.045 | 0.03 maks | 1.0 maksimum |
| SS304L | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 2.0 maksimum | 8.0 – 12.0 | maks. 0.045 | 0.03 maks | 1.0 maksimum |
| SS 316 | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | maks. 0.045 | 0.03 maks | 0,75 maks |
| SS 316L | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | maks. 0.045 | 3,00 maks | 0.10 maks |
| eleman | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Alanda Azaltma | Sertlik |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | Psi – 85.000 | Psi – 45.000 | %50 | %55 | Rb 180 |
Paketleme
| Paketleme Detayları: | 1 İhracat deniz layık paket + su geçirmez kağıt + ahşap palet |
| 2Güvenli yükleme ve sabitleme Profesyonel ekipler | |
| Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre | |
| ADEDI | 1 ton veya ücretsiz numune |
| Fiyat terimi | FOB Çin limanı ve CIF Varış Noktası ve CFR |
| Teslimat Detayı: | mevduat aldıktan sonra 7-10 iş günü içinde veya sipariş miktarınıza göre. |
BAŞVURU
![]()
taahhüt maddesi