3003 Alüminyum Alaşımlı H12 Temper Korozyon Direnci
3003 alüminyum alaşımı, dövme alüminyum-manganez ailesindeki (3000 veya 3xxx serisi) bir alaşımdır.Daha yüksek mukavemetli, ancak daha düşük sünekliğe sahip temperler üretmek için soğuk işlenebilir (ancak diğer bazı alüminyum alaşımlarından farklı olarak ısıl işlem görmez).Diğer çoğu alüminyum-mangan alaşımı gibi, 3003 de orta düzeyde mukavemete, iyi işlenebilirliğe ve iyi korozyon direncine sahip genel amaçlı bir alaşımdır.Genellikle haddelenir ve ekstrüde edilir, ancak tipik olarak dövülmez.Dövme alaşım olduğu için dökümde kullanılmaz.Ayrıca HVAC, menteşeler, kondansatörler, radyatörler, buharlaştırıcılar, ısı kalkanları, oluklar, iniş boruları ve çatı kaplama ve dış cephe kaplaması gibi sac metal uygulamalarında da yaygın olarak kullanılır.
öfke | Belirtilen Kalınlık (inç) | Çekme Dayanımı - KSI | uzamain 2 inç % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nihai | Teslim olmak | |||||
Minimum | Maks. | Minimum | Maks. | |||
H12 | 0,017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0.031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0.050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0.113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0.161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0.249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0,009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0.019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0.031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0.050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0.113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0.161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0.249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0,006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0.031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0.050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0.162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0,006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0.031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0.050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0.128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0,006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
Ö | 0,006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
Ö | 0,008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
Ö | 0.013 - 0.031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
Ö | 0.032 - 0.050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
Ö | 0.051 - 0.249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silikon |
Fe Ütü |
Cu Bakır |
Mn Manganez |
Mg Magnezyum |
cr Krom |
Ni Nikel |
çinko Çinko |
Ti Titanyum |
Diğerleri Her biri |
Toplam | Toplam Alüminyum Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.7 | 0,05 - 0,2 | 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | kalan |